Опрос
Виды спорта
|
Статистика выступлений пилотов
Пилоты, побеждавшие в Гран При Ф1
|
1 | М.Шумахер | ? | 28 |
Р.Арну | 7 | 55 |
П. Депайе | 2 |
82 | К.Пасе | 1 |
2 | А.Прост | 51 |
29 | Жиль Вильнев | 6 |
56 | П.Тамбэ | 2 |
83 | Л.Вальфард?! | 1 |
3 | А.Сенна | 41 |
30 | Р.Патрезе | 6 |
57 | Ж.-П.Жабуй | 2 |
84 | П.Таруффи | 1 |
4 | Н.Менселл | 31 |
31 | Ж.Лафит | 6 |
58 | Э.деАнджелис | 2 |
85 | А.Наннини | 1 |
5 | Д.Стюарт | 27 |
32 | Й.Риндт | 6 |
59 | М.Тринтиньян | 2 |
85 | А.Наннини | 1 |
6 | Д.Кларк | 25 |
33 | Д.Сертиз | 6 |
60 | П.Ревсон | 2 |
86 | Д.Парсон | 1 |
7 | Н.Лауда | 25 |
34 | Т.Брукс | 6 |
61 | Х.-Ф.Гонсалес | 2 |
87 | Л.Фаджиоли | 1 |
8 | Х.-М.Фанхио | 24 |
35 | М.Альборетто | 5 |
62 | Д.Багетти | 1 |
88 | Ж.Алези | 1 |
9 | Н.Пике | 23 |
36 | Д.Уотсон | 5 |
63 | Ж.-П.Бельтуа | 1 |
89 | О.Панис | 1 |
10 | Д.Хилл | 22 |
37 | К.Росберг | 5 |
64 | Б.Свикерт?!? | 1 |
90 | Д.Физикелла | 1 |
11 | М.Хаккинен | ? |
38 | К.Регаццони | 5 |
65 | Д.Брайан?!? | 1 |
91 | Р.Шумахер | ? |
12 | С.Мосс | 16 |
39 | Д.Фарина | 5 |
66 | Ф.Север | 1 |
91 | Р.Шумахер | ? |
13 | Д.Брэбхэм | 14 |
40 | Б.МакЛарен | 4 |
67 | Р.Вард?!? | 1 |
92 | К.Райкконен | ? |
14 | Г.Хилл | 14 |
41 | Д.Герни | 4 |
68 | С.Ханкс?!? | 1 |
93 | Р.Баррикелло | ? |
15 | Э.Фиттипальди | 14 |
42 | Э.Ирвайн | 4 |
69 | Г.Нильсон?!? | 1 |
94 | Ф.Алонсо | 1 |
16 | А.Аскари | 3 |
43 | Д.Пирони | 3 |
70 | И.Айленд | 1 |
| | |
17 | К.Рейтманн | 12 |
44 | Ф.Хилл | 3 |
71 | П.Флахерти!?! | 1 |
| | |
18 | М.Андретти | 12 |
45 | М.Хоторн | 3 |
72 | Й.Бонье | 1 |
| | |
19 | А.Джонс | 12 |
46 | Т.Бутсен | 3 |
73 | ?Л.Скарфиотти | 1 |
| | |
20 | Жак Вильнев | 11 |
47 | П.Коллинз | 3 |
74 | В.Брамбилла | 1 |
| | |
21 | Р.Петерсон | 10 |
48 | Д.Херберт | 3 |
75 | Л.Бандини | 1 |
| | |
22 | Д.Хант | 10 |
49 | Х.-Х.Френтцен | 3 |
76 | ?Д.Ройтманн | 1 |
| | |
23 | Д.Шектер | 10 |
50 | Х.-П.Монтойя | ? |
77 | Й.Масс | 1 |
| | |
24 | Г.Бергер | 10 |
51 | Й.Зифферт | 2 |
78 | Р.Гинтер | 1 |
| | |
25 | Д.Култхард | ? |
52 | П.Родригес | 2 |
79 | ?Т.Раттман | 1 |
| | |
26 | Д.Хьюм | 8 |
53 | В.Фон Трипс | 2 |
80 | П.Гетин | 1 |
| | |
27 | Ж.Икс | 8 |
54 | Б.Вукович | !2? |
81 | Л.Муссо | 1 |
| | |
Все чемпионы мира
1950 | Дж.Фарина | Альфа-Ромео |
1951 | Х.-М.Фанхио | Альфа-Ромео |
1952 | А.Аскари | Феррари |
1953 | А.Аскари | Феррари |
1954 | Х.-М.Фанхио | Мазерати и Мерседес |
1955 | Х.-М.Фанхио | Мерседес |
1956 | Х.-М.Фанхио | Феррари |
1957 | Х.-М.Фанхио | Мазерати |
1958 | М.Хотторн | Феррари |
1959 | Дж.Брэбэм | Купер |
1960 | Дж.Брэбэм | Купер |
1961 | Ф.Хилл | Феррари |
1962 | Г.Хилл | БРМ |
1963 | Дж.Кларк | Лотус |
1964 | Дж.Сертиз | Феррари |
1965 | Дж.Кларк | Лотус |
1966 | Дж.Брэбэм | Брэбэм |
1967 | Д.Хьюм | Брэбэм |
1968 | Гр.Хилл | Лотус |
1969 | Дж.Стюарт | Тиррел |
1970 | Й.Риндт(посмертно) | Лотус |
1971 | Дж.Стюарт | Тиррелл |
1972 | Э.Фиттипальди | Лотус |
1973 | Дж.Стюарт | Тиррелл |
1974 | Э.Фиттипальди | МакЛарен |
1975 | Н.Лауда | Феррари |
1976 | Дж.Хант | МакЛарен |
1977 | Н.Лауда | Феррари |
1978 | М.Андретти | Лотус |
1979 | Дж.Шектер | Феррари |
1980 | А.Джонс | Уильямс |
1981 | Н.Пике | Брэбэм |
1982 | К.Росберг | Уильямс |
1983 | Н.Пике | Брэбэм |
1984 | Н.Лауда | МакЛарен |
1985 | А.Прост | МакЛарен |
1986 | А.Прост | МакЛарен |
1987 | Н.Пике | Уильямс |
1988 | А.Сенна | МакЛарен |
1989 | А.Прост | МакЛарен |
1990 | А.Сенна | МакЛарен |
1991 | А.Сенна | МакЛарен |
1992 | Н.Мэнселл | Уильямс |
1993 | А.Прост | Уильямс |
1994 | М.Шумахер | Бенеттон |
1995 | М.Шумахер | Бенеттон |
1996 | Д.Хилл | Уильямс |
1997 | Ж.Вильнев | Уильямс |
1998 | М.Хаккинен | МакЛарен |
1999 | М.Хаккинен | МакЛарен |
2000 | М.Шумахер | Феррари |
2001 | М.Шумахер | Феррари |
2002 | М.Шумахер | Феррари |
2003 | М.Шумахер | Феррари |
2004 | | |
Многократные чемпионы и не только
1 | 6 | М.Шумахер | Германия |
2 | 5 | Х.-М.Фанхио | Аргентина |
3 | 4 | А.Прост | Франция |
4 | 3 | Дж.Брэбэм | Австралия |
4 | 3 | Н.Лауда | Австрия |
4 | 3 | Н.Пике | Бразилия |
4 | 3 | А.Сенна | Бразилия |
4 | 3 | Дж.Стюарт | Великобритания |
5 | 2 | А.Аскари | Италия |
5 | 2 | Дж.Кларк | Великобритания |
5 | 2 | Э.Фиттипальди | Бразилия |
5 | 2 | Гр.Хилл | Великобритания |
6 | 1 | М.Хаккинен | Финляндия |
6 | 1 | Дж.Фарина | Италия |
6 | 1 | М.Хоторн | Великобритания |
6 | 1 | Д.Хилл | Великобритания |
6 | 1 | Ф.Хилл | США |
6 | 1 | М.Андретти | США |
6 | 1 | Д.Хьюм | Новая Зеландия |
6 | 1 | Дж.Хант | Великобритания |
6 | 1 | А.Джонс | Австралия |
6 | 1 | Н.Мэнселл | Великобритания |
6 | 1 | Й.Риндт | Австрия |
6 | 1 | К.Росберг | Финляндия |
6 | 1 | Дж.Шектер | ЮАР |
6 | 1 | Дж.Сертис | Великобритания |
6 | 1 | Ж.Вильнев | Канада |
|